<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poitiers Waterpolo</title>
	<atom:link href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr</link>
	<description>La section Water-polo du Stade Poitevin Natation - Poitiers (86)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Poitiers échoue face à Hérouville</title>
		<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/02/poitiers-echoue-face-a-herouville/</link>
		<comments>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/02/poitiers-echoue-face-a-herouville/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat N2]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poitiers-waterpolo.fr/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Pris à défaut dès le début de la rencontre, l&#8217;équipe N2 du Stade Poitevin s&#8217;est inclinée 14-9 face à l&#8217;équipe d&#8217;Hérouville, 4ème au classement. Une défaite synonyme de non-qualification aux play-off pour Poitiers. Félicitations à l&#8217;équipe N3 qui a remporté hier sa première victoire de la saison face à Albi, sur le score de 9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2010/11/1er.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1803" title="1er" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2010/11/1er.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p>Pris à défaut dès le début de la rencontre, l&#8217;équipe N2 du Stade Poitevin s&#8217;est inclinée 14-9 face à l&#8217;équipe d&#8217;Hérouville, 4ème au classement. Une défaite synonyme de non-qualification aux play-off pour Poitiers.</p>
<p>Félicitations à l&#8217;équipe N3 qui a remporté hier sa première victoire de la saison face à Albi, sur le score de 9 à 5.<span id="more-2114"></span></p>
<p><strong>Les autres résultats :</strong></p>
<blockquote><p>Limoges &#8211; Choisy : 10 &#8211; 10</p></blockquote>
<p><strong>Le classement :</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-05-à-19.01.37.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2115" title="Capture d’écran 2012-02-05 à 19.01.37" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-05-à-19.01.37.png" alt="" width="587" height="204" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/02/poitiers-echoue-face-a-herouville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poitiers s&#8217;incline lourdement face à Limoges</title>
		<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/poitiers-sincline-lourdement-face-a-limoges/</link>
		<comments>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/poitiers-sincline-lourdement-face-a-limoges/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat N2]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poitiers-waterpolo.fr/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe du Stade Poitevin n&#8217;aura rien pu faire ce week-end face à Limoges. Prenant le match à leur compte dès les toutes premières secondes de la rencontre, les Limougeauds s&#8217;envoleront ensuite au tableau d&#8217;affichage (1-4, 3-4, 2-5, 2-2) pour ne plus jamais être en mesure d&#8217;être rejoint par la formation poitevine, qui était incontestablement dans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2011/03/bilan-n3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1950" title="bilan-n3" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2011/03/bilan-n3.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p>L&#8217;équipe du Stade Poitevin n&#8217;aura rien pu faire ce week-end face à Limoges. Prenant le match à leur compte dès les toutes premières secondes de la rencontre, les Limougeauds s&#8217;envoleront ensuite au tableau d&#8217;affichage (1-4, 3-4, 2-5, 2-2) pour ne plus jamais être en mesure d&#8217;être rejoint par la formation poitevine, qui était incontestablement dans un jour sans&#8230; Le match s&#8217;achève sur le score de 8 à 15.</p>
<p>Prochain rendez-vous face à Hérouville, dans 15 jours.<span id="more-2110"></span></p>
<p>L&#8217;équipe N3 s&#8217;est inclinée elle aussi face à la réserve limougeaude, 5 à 7.</p>
<p><strong>Les autres résultats :</strong></p>
<ul>
<blockquote>
<li><strong>La Rochelle</strong> &#8211; Conflans : 16 &#8211; 8</li>
<li><strong>Choisy</strong> &#8211; Harnes : 12 &#8211; 7</li>
</blockquote>
</ul>
<p><strong>Le classement :</strong></p>
<p><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-22-à-17.07.32.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2111" title="Capture d’écran 2012-01-22 à 17.07.32" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-22-à-17.07.32.png" alt="" width="586" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/poitiers-sincline-lourdement-face-a-limoges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poitiers se contentera du nul face à Harnes</title>
		<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/poitiers-se-contentera-du-nul-face-a-harnes/</link>
		<comments>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/poitiers-se-contentera-du-nul-face-a-harnes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat N2]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poitiers-waterpolo.fr/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Quatre quart-temps n&#8217;auront pas suffit à départager les poitevins et les harnais samedi soir, qui ont été contraint de se quitter sur un match nul 6-6. Jamais l&#8217;une ou l&#8217;autre des deux équipes auront réussi à prendre l&#8217;avantage sur la formation adverse. Rendez-vous face à un adversaire de taille la semaine prochaine, Limoges. Rendez-vous samedi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2010/03/toulouse1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1567" title="toulouse" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2010/03/toulouse1-e1326637610655.jpg" alt="" width="600" height="206" /></a></p>
<p>Quatre quart-temps n&#8217;auront pas suffit à départager les poitevins et les harnais samedi soir, qui ont été contraint de se quitter sur un match nul 6-6. Jamais l&#8217;une ou l&#8217;autre des deux équipes auront réussi à prendre l&#8217;avantage sur la formation adverse. Rendez-vous face à un adversaire de taille la semaine prochaine, Limoges. Rendez-vous samedi à 20h45 à la Ganterie.</p>
<p>L&#8217;équipe N3 s&#8217;est inclinée 12-8 face à Bordeaux<span id="more-2106"></span></p>
<ul>
<li><strong>Les autres résultats : </strong></li>
</ul>
<blockquote><p><strong>Limoges</strong> &#8211; Hérouville : 12 &#8211; 5</p>
<p>Corbeil &#8211; <strong>La Rochelle</strong> : 6 &#8211; 8</p>
<p>Conflans &#8211; <strong>Choisy</strong> : 7 &#8211; 15</p></blockquote>
<ul>
<li><strong>Le classement : </strong></li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-15-à-15.45.24.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2107" title="Capture d’écran 2012-01-15 à 15.45.24" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-15-à-15.45.24.png" alt="" width="584" height="202" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/poitiers-se-contentera-du-nul-face-a-harnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une belle première à domicile</title>
		<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/une-belle-premiere-a-domicile/</link>
		<comments>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/une-belle-premiere-a-domicile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat N2]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poitiers-waterpolo.fr/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Pour son premier match de l&#8217;année 2012, qui était aussi le premier à domicile de la saison, l&#8217;équipe fanion du SPN s&#8217;est imposée 11-6 face à l&#8217;équipe de Conflans. Il aura fallu attendre le 4ème quart-temps pour que la situation se débloque et que les poitevins se détachent au tableau d&#8217;affichage ( 3-1 &#124; 2-3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2011/03/hérouville.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1953" title="hérouville" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2011/03/hérouville-e1326030801776.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p>Pour son premier match de l&#8217;année 2012, qui était aussi le premier à domicile de la saison, l&#8217;équipe fanion du SPN s&#8217;est imposée 11-6 face à l&#8217;équipe de Conflans. Il aura fallu attendre le 4ème quart-temps pour que la situation se débloque et que les poitevins se détachent au tableau d&#8217;affichage ( 3-1 | 2-3 | 2-2 | 4-0 ).</p>
<p>Prochain rendez-vous samedi prochain face à Harnes, à 19h30 à la Ganterie.<span id="more-2101"></span></p>
<p>L&#8217;équipe Nationale 3 s&#8217;est inclinée 16-8 face à l&#8217;entente 79.</p>
<ul>
<li><strong>Les autres résultats :</strong></li>
</ul>
<blockquote><p><strong>Hérouville</strong> &#8211; Harnes : 32 &#8211; 8</p>
<p><strong>Choisy</strong> &#8211; Corbeil : 12 &#8211; 8</p></blockquote>
<p><strong>Le classement :</strong></p>
<p><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-08-à-14.31.27.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2103" title="Capture d’écran 2012-01-08 à 14.31.27" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-08-à-14.31.27.png" alt="" width="585" height="206" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/une-belle-premiere-a-domicile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin de retour&#8230;</title>
		<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/enfin-de-retour/</link>
		<comments>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/enfin-de-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat N2]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat N3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poitiers-waterpolo.fr/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Après de longs mois de fermeture, la piscine de la Ganterie rouvre (en partie) ses portes et les joueurs du SPN vont enfin retrouver leur bassin&#8230; Et pour bien débuter cette nouvelle année, les locaux reçoivent pour leur 1er match à domicile l&#8217;équipe de Conflans, 7ème du championnat N2A. Le SPN s&#8217;était imposé 8 &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/01/spn_conflans.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2098" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="spn_conflans" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/01/spn_conflans.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a>Après de longs mois de fermeture, la <a href="http://www.centre-presse.fr/article-179328-le-bassin-de-m-rouvre-br-a-la-piscine-de-la-ganterie.html" target="_blank">piscine de la Ganterie rouvre</a> (en partie) ses portes et les joueurs du SPN vont enfin retrouver leur bassin&#8230; Et pour bien débuter cette nouvelle année, les locaux reçoivent pour leur 1er match à domicile l&#8217;équipe de Conflans, 7ème du championnat N2A. Le SPN s&#8217;était imposé 8 &#8211; 10 lors du match aller.</p>
<p>Rendez-vous donc <strong>samedi 07 janvier à 20h45</strong> (match d&#8217;ouverture N3 à 19h30 : Poitiers &#8211; Entente 79) : <a href="https://www.facebook.com/events/125064444276703/" target="_blank">https://www.facebook.com/events/125064444276703/ </a></p>
<p>Ah, et j&#8217;allais oublier&#8230; une <strong>belle et heureuse année 2012</strong> de la part de toute l&#8217;équipe et du staff du SPN Water-polo !</p>
<p><span id="more-2096"></span><strong>Les autres matchs du week-end :</strong></p>
<ul>
<blockquote>
<li>Hérouville &#8211; Harnes</li>
<li>Choisy &#8211; Corbeil</li>
</blockquote>
</ul>
<p><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/01/affiche-conflans.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2097" title="affiche conflans" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2012/01/affiche-conflans.jpg" alt="" width="600" height="849" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/01/enfin-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

