<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poitiers Waterpolo</title>
	<atom:link href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr</link>
	<description>La section Water-polo du Stade Poitevin Natation - Poitiers (86)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Compte rendu du 1er tour des phases finales</title>
		<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/05/compte-rendu-du-1er-tour-des-phases-finales/</link>
		<comments>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/05/compte-rendu-du-1er-tour-des-phases-finales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat N2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poitiers-waterpolo.fr/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Source : La nouvelle République du 07/05/2012 Poitiers surclasse Pont-de-Claix Les poloïstes poitevins, ont réalisé un excellent premier match de barrage contre Le Pont-de-Claix, mais n&#8217;ont pas eu les ressources nécessaires pour battre Montgeron. Pour la deuxième fois de la soirée, les joueurs de Pont-de-Claix ont rencontré des problèmes à l&#8217;allumage, permettant aux poloïstes du]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2011/11/hérouville.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2068" title="hérouville" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2011/11/hérouville.jpg" alt="" width="600" height="235" /></a></p>
<p>Source : La nouvelle République du 07/05/2012</p>
<p><strong>Poitiers surclasse Pont-de-Claix</strong></p>
<p>Les poloïstes poitevins, ont réalisé un excellent premier match de barrage contre Le Pont-de-Claix, mais n&#8217;ont pas eu les ressources nécessaires pour battre Montgeron. Pour la deuxième fois de la soirée, les joueurs de Pont-de-Claix ont rencontré des problèmes à l&#8217;allumage, permettant aux poloïstes du Stade Poitevin de prendre le large au tableau d&#8217;affichage lors des deux premières périodes (4-1, 4-2). Les locaux, se reposant ensuite sur leur capital de cinq buts, ont connu une légère baisse de régime dans une troisième période que les Pontois ont remportée (2-3). Mais ce sursaut d&#8217;orgueil aura été de courte durée puisque les visiteurs se sont fait étriller en dernière période (4-0). « <em>Suite à un quiproquo, on aurait dû gagner par forfait. On remporte une belle victoire mais on y laisse trop de plumes</em> », déclarait Sébastien Morawice, l&#8217;entraîneur du Stade poitevin.</p>
<blockquote><p><strong>Poitiers - Le Pont-de-Claix , 14-6. Buts : pour Poitiers, Boukezouha 7, Paillat 2, Hibert 2, Aubouin 1, Loel 1, Ben Jeddi 1.</strong></p></blockquote>
<p><strong><span id="more-2135"></span>Un temps de récupération écourté</strong></p>
<p>Dans ce deuxième match, les poloïstes poitevins ont eu le mérite de ne jamais baisser les bras. «<em> On a un effectif réduit pour ces phases finales, sachant que nous n&#8217;avions que 9 joueurs au lieu des 13 nécessaires pour enchaîner deux matches. Ça nous a au moins permis de faire jouer les jeunes</em> », souligne Sébastien Morawice. Les locaux ont eu à subir la fraîcheur physique des Montgeronnais dans les deux premières périodes (1-3, 2-4). « <em>Pour le deuxième match, on était trop fatigués. Notre pointe était au bout du rouleau. Mais je retiendrai le positif. Je suis finalement très content de mes joueurs.</em> » Dans les deux dernières périodes, les locaux ont sorti la tête de l&#8217;eau en faisant jeu égal avec une équipe dont la puissance physique commençait à s&#8217;émousser (3-3, 1-1), ce qui nourrira peut-être quelques regrets chez les joueurs de Morawice.</p>
<blockquote><p><strong>Poitiers - Montgeron, 7-11. Buts : pour Poitiers, Boukezouha 3, Paillat 2, Benkhai 1, Ben Jeddi 1.</strong></p></blockquote>
<p>Prochain déplacement aux alentours de Dijon ce week-end pour affronter l&#8217;équipe de Chenôve et de Nice.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/05/compte-rendu-du-1er-tour-des-phases-finales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er tour des phases finales ce week-end</title>
		<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/05/1er-tour-des-phases-finales-ce-week-end/</link>
		<comments>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/05/1er-tour-des-phases-finales-ce-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat N2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poitiers-waterpolo.fr/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 5, Poitiers recevra Pont de Claix à 18h et Montgeron à 21h ! Le match Pont de Claix &#8211; Montgeron aura lieu le dimanche 6 à 11h30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/532844_10150701191931933_135255316932_9567115_843055244_n.jpg" alt="" width="480" height="679" /></p>
<p>Samedi 5, Poitiers recevra Pont de Claix <strong>à 18h </strong>et Montgeron <strong>à 21h</strong> ! Le match Pont de Claix &#8211; Montgeron aura lieu le dimanche 6 à 11h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/05/1er-tour-des-phases-finales-ce-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poitiers l&#8217;emporte face à Corbeil (NR du 10/04)</title>
		<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/04/poitiers-lemporte-face-a-corbeil-nr-du-1004/</link>
		<comments>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/04/poitiers-lemporte-face-a-corbeil-nr-du-1004/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat N2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poitiers-waterpolo.fr/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce dernier rendez-vous avant les play-offs, la formation de Sébastien Morawice s&#8217;est bien ressaisie. Pourtant, la réception de Corbeil-Essonnes ressemblait à un piège comme le souligne Sébastien Morawice, l&#8217;entraîneur poitevin. « Nous avions gagné de justesse, 5-4, à Corbeil à l&#8217;aller. Et comme nous restions sur de mauvais résultats, les Franciliens avaient bon espoir de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2011/11/chosiy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2080" title="chosiy" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2011/11/chosiy.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p>Pour ce dernier rendez-vous avant les play-offs, la formation de  Sébastien Morawice s&#8217;est bien ressaisie. Pourtant, la réception de  Corbeil-Essonnes ressemblait à un piège comme le souligne Sébastien  Morawice, l&#8217;entraîneur poitevin. « <em>Nous avions gagné de justesse,  5-4, à Corbeil à l&#8217;aller. Et comme nous restions sur de mauvais  résultats, les Franciliens avaient bon espoir de glaner un succès à la  Ganterie. Mais, même remaniée, l&#8217;équipe Poitevine avait envie de  conclure sur une bonne note à la maison. </em>» <span id="more-2128"></span>C&#8217;est bien ce qui s&#8217;est  passé, puisque les locaux l&#8217;ont emporté 9-6 en mettant rapidement hors  de portée leurs visiteurs. Avec trois buts dans les premiers instants du  jeu, Poitiers a tout de suite fait la différence, pour finalement  s&#8217;imposer sans être réellement inquiété. Le principal souci de Morawice a  été de concilier la victoire immédiate et le plus long terme. « <em>C&#8217;était  la dernière rencontre de la phase régulière. Il était important  d&#8217;obtenir un résultat positif après une mauvaise passe. Comme il était  également important de déjà préparer les play-offs du milieu de tableau  qui débutent le 5 mai prochain. </em>» Afin de bien aborder cette  échéance, l&#8217;entraîneur poitevin a voulu lancer dans le grand bain  plusieurs jeunes issus de l&#8217;équipe réserve, qui évolue en Nationale 3.  « <em>C&#8217;était très important que ces jeunes puissent disposer de temps de  jeu de plus en plus long afin de bien se familiariser à ce nouveau défi  qui débute dans à peine un mois. </em>» Quentin Rivaud, Paul Aubouin, Nahil Benkahil,  Farouk Ben Jeddi et consorts ont été à la hauteur de leurs aînés. Ils ont  activement contribué à ce succès qui ne peut que motiver les Poitevins  pour bien figurer dans ces play-offs de milieu de tableau prévus en mai  prochain.</p>
<p><strong>Poitiers : 9 Essonne : 6</strong></p>
<p><em><strong>Buts pour Poitiers :</strong> Boukezouha 5, Loel 1, Hibert 2, Ben Jeddi1.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/04/poitiers-lemporte-face-a-corbeil-nr-du-1004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Canards plument les Poitevins (Nouvelle République du 26/03/2012)</title>
		<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/03/les-canards-plument-les-poitevins-nouvelle-republique-du-26032012/</link>
		<comments>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/03/les-canards-plument-les-poitevins-nouvelle-republique-du-26032012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat N2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poitiers-waterpolo.fr/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Poitiers : 9 La Rochelle : 14 Encore une, mais honorable, comme dirait Sebastien Morawice. En effet, malgré le jus de coude qu&#8217;ont fourni les Poitevins, ces derniers n&#8217;ont pas réussi à s&#8217;imposer face aux seconds du championnat, La Rochelle. Retourné (9-14) par les Rochelais, le Stade Poitevin n&#8217;a pas été à la hauteur. Inexistant non, défaillant plus. L&#8217;entame]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 5px solid black;" title="SPN - LR 2012" src="http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/03/26/les-canards-plument-les-poitevins/17014621-1-fre-FR/Les-Canards-plument-les-Poitevins_image_article_large.jpg" alt="Vincent Desse et le Stade Poitevin n'ont rien pu faire face aux canards rochelais. Ils ont pris l'eau. - (Photo cor., Mathieu Gouy) " width="488" height="303" /></p>
<div id="text">
<p><em>Poitiers : 9 La Rochelle : 14</em></p>
<p><em>E</em><em>ncore une, mais honorable</em>,  comme dirait Sebastien Morawice. En effet, malgré le jus de coude  qu&#8217;ont fourni les Poitevins, ces derniers n&#8217;ont pas réussi à s&#8217;imposer  face aux seconds du championnat, La Rochelle. Retourné (9-14) par les  Rochelais, le Stade Poitevin n&#8217;a pas été à la hauteur. <span id="more-2126"></span>Inexistant non,  défaillant plus. L&#8217;entame ne semblait pourtant pas annoncer un revers,  les deux collectifs étant &laquo;&nbsp; mano à mano &nbsp;&raquo; durant les deux premières  périodes (5-5 ; 7-7). Boukzouha tenait la baraque mais ne parvenait pas à  concrétiser toutes ses attaques. « <em>Nous avions un gros manque de réussite face aux buts</em>, expliquait le coach poitevin. <em>Nous n&#8217;avons mis qu&#8217;une seule balle sur sept au final, ce fut notre gros point noir du match. </em>»  Malgré le manque d&#8217;entraînement, l&#8217;absence de trois joueurs, la fatigue  et le flou qui pèse sur leurs têtes quant à leur avenir, les locaux  tenaient le coup tant bien que mal et gardaient le moral pour tenir le  niveau de jeu d&#8217;une grosse pointure. Les supporters de Poitiers  gardaient espoir jusqu&#8217;au troisième quart temps, moment où les hommes de  Morawice ne parvenaient plus à suivre le rythme infernal imposé par  leurs adversaires (8-11). A cinq minutes de la fin, Aubouin et les siens  se laissaient dominer par des visiteurs plus physiques et s&#8217;inclinaient  9-14.</p>
<p><strong>Les quarts temps : 2-3, 3-2, 3-5, 1-4. L&#8217;évolution :  2-3, 5-5, 8-10, 9-14. Arbitres : MM. Bianic et Poullin. Poitiers :  Boukezouha 6, Paillat 1, Loel 1, Ben Kahil 1. La Rochelle : Rajcic 5, Proux  3, Lombart 2, Rabiller 2, Proux. G. 2.</strong></p>
</div>
<div>Cor. : Lucie Cecconi</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/03/les-canards-plument-les-poitevins-nouvelle-republique-du-26032012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Stade s&#8217;incline de peu face aux premiers du championnat</title>
		<link>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/03/le-stade-sincline-de-peu-face-aux-premiers-du-championnat/</link>
		<comments>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/03/le-stade-sincline-de-peu-face-aux-premiers-du-championnat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat N2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poitiers-waterpolo.fr/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Le SPN s&#8217;est incliné 6 à 8 hier soir face à Choisy-Le-Roy, actuel leader de N2A, au terme d&#8217;un match particulièrement disputé (1-1 &#124; 3-2 &#124; 1-2 &#124; 1-3 ). Il aura fallu attendre le début du 4ème quart-temps et un passage à vide des locaux pour voir la situation se débloquer et permettre aux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2010/04/harnes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1585" title="harnes" src="http://www.poitiers-waterpolo.fr/wp-content/uploads/2010/04/harnes.jpg" alt="" width="600" height="201" /></a></p>
<p>Le SPN s&#8217;est incliné 6 à 8 hier soir face à Choisy-Le-Roy, actuel leader de N2A, au terme d&#8217;un match particulièrement disputé (1-1 | 3-2 | 1-2 | 1-3 ). Il aura fallu attendre le début du 4ème quart-temps et un passage à vide des locaux pour voir la situation se débloquer et permettre aux franciliens de s&#8217;éloigner au tableau d&#8217;affichage (+2 en 1 minute). Malgré tout, il faut noter la belle determination des poitevins qui ont su se remobiliser et offrir l&#8217;une de leur plus belles prestations de la saison, après une longue trève et plusieurs matchs &laquo;&nbsp;sans&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Félicitation aussi à la N3 qui a bien résisté face à Angoulême pour finalement s&#8217;incliner 12-22, en ayant été en infériorité numérique pendant les 2/3 du match&#8230;</p>
<p>Prochain RDV la semaine prochaine face à La Rochelle !</p>
<p><span id="more-2124"></span></p>
<ul>
<li><strong>Les autres rencontres </strong></li>
</ul>
<blockquote><p>Hérouville &#8211; <strong>La Rochelle</strong> : 10 &#8211; 13</p>
<p><strong>Harnes</strong> &#8211; Corbeil : 17 &#8211; 9</p></blockquote>
<p><strong>Le classement : <a href="http://www.ffnatation.fr/webffn/wp_results.php?idact=wp&amp;idsai=2012&amp;idchp=138&amp;idepr=783#class" target="_blank">http://www.ffnatation.fr/webffn/wp_results.php?idact=wp&amp;idsai=2012&amp;idchp=138&amp;idepr=783#class </a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poitiers-waterpolo.fr/2012/03/le-stade-sincline-de-peu-face-aux-premiers-du-championnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

